| 图片 | 名称 | 说明(以下为0段属性、1段增20%、2段增50%、3段增100%、4段增150%) | 
  | 百炼花郎道袍 | | ◎属性 | 速度(3) 恢复(12) 闪躲(20)   准确(30) |  
  | 身体防御(365) 头防御(158) 手防御(158) 腿防御(158) |  | ◎取得 | 技能裁缝神工制造 |  
  | 
  | 百炼花郎帽 | | ◎属性 | 速度(1) 准确(30) 闪躲(25) |  
  | 身体防御(50) 头部防御(200)  |  | ◎取得 | 技能工匠神工制造 |  
  | 
  | 百炼花郎护腕 | | ◎属性 | 恢复(15) 闪躲(10)  准确(35) |  
  | 身体防御(20) 手部防御(150)  |  | ◎取得 | 技能工匠神工制造 |  
  | 
  | 百炼花郎靴 | | ◎属性 | 恢复(15) 闪躲(8)    准确(35) |  
  | 身体防御(20) 脚部防御(150)  |  | ◎取得 | 技能工匠神工制造 |  
  | 
  | 百炼无敌铁手 | | ◎属性 | 速度(10) 恢复(10) 闪躲(10)  准确(30) |  
  | 身体破坏(350) 头破坏(286) 手破坏(184) |  | ◎取得 | 技能铸造神工制造 |  
  | 
  | 百炼昆仑巨神斧 | | ◎属性 | 速度(9) 恢复(15) 闪躲(10)   准确(25) |  
  | 身体破坏(400) 头破坏(184) 手破坏(286) |  | ◎取得 | 技能铸造神工制造 |  
  | 
  | 百炼金鳞神剑 | | ◎属性 | 速度(8) 恢复(12) 闪躲(10)      准确(25) |  
  | 身体破坏(350) 头破坏(184) 手破坏(286) |  | ◎取得 | 技能铸造神工制造 |  
  | 
  | 百炼花郎吟 | | ◎属性 | 速度(13) 恢复(5) 闪躲(13)  准确(20) |  
  | 身体破坏(330) 手破坏(184) 腿破坏(286) |  | ◎取得 | 技能铸造神工制造 |  
  | 
  | 百炼百济玉女枪 | | ◎属性 | 速度(10) 恢复(10) 闪躲(10)  准确(30) |  
  | 身体破坏(370) 头破坏(150)  腿破坏(286) |  | ◎取得 | 技能铸造神工制造 |  
  | 
  | 百炼花郎斗甲 | | ◎属性 | 速度(12) 恢复(15) 闪躲(10) |  
  | 身体破坏(220)  |  | ◎取得 | 技能铸造神工制造 |  
  | 
  | 百炼花郎弓 | | ◎属性 | 速度(12) 恢复(10) 闪躲(5)  准确(40) |  
  | 身体破坏(220)  |  | ◎取得 | 技能铸造神工制造 |  
  | 
  | 男/女子百炼花郎腰带 | | ◎属性 | 恢复(10) 闪躲(10) 准确(20) |  
  | 防御力:(50) |  | ◎取得 | 技能裁缝神工制造锁妖塔的大BOSS掉落。  |  
  | 
  | 男/女子百炼雨中客腰带 | | ◎属性 | 恢复(5) 闪躲(30) |  
  | 防御力:(50) |  | ◎取得 | 技能裁缝神工制造王陵四层王陵四大宝物找上古雨中客换取,锁妖塔的怪物获得。  |  
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 百炼雨中客道袍 | | ◎属性 | 速度(2) 恢复(8) 闪躲(40) |  
  | 身体防御(320) 头部防御(108) 手部防御(108) 腿部防御(108) |  | ◎取得 | 技能裁缝神工制造上古雨中客掉落  |  
  | 
  | 百炼雨中客斗笠
  | | ◎属性 | 闪躲(50)   准确(5) |  
  | 身体防御(35) 头部防御(160) |  | ◎取得 | 技能工匠神工制造上古雨中客掉落  |  
  | 
  | 百炼护国神剑 | | ◎属性 | 速度(8) 恢复(9) 闪躲(50) |  
  | 身体破坏(232) 头破坏(82) 手破坏(82) 腿破坏(82) |  | ◎取得 | 技能铸造神工制造上古雨中客掉落  |  
  | 
  | 花郎牌 | ◎属性:速度(1)  闪躲(20)  准确度:(40) 破坏力:(300/120/120/120) 
 
 ◎取得:废矿怪掉太花郎书1234。技能合成  |