装备介绍
2025-08-06
浪人系列
名称 | 可升星级 | 说明 | |
浪人道袍 | 不可升星 | ◎属性 | 身体防御(30) |
◎取得 | 新手装备。 | ||
浪人斗笠 | 不可升星 | ◎属性 | 头部防御(20) |
◎取得 | 新手装备。 | ||
浪人护腕 | 不可升星 | ◎属性 | 恢复(2) |
◎取得 | 新手装备。 | ||
浪人鞋 | 不可升星 | ◎属性 | 躲闪(2) |
◎取得 | 新手装备。 | ||
浪人长枪 | 不可升星 | ◎属性 | 身体破坏(30) |
◎取得 | 新手装备。 | ||
浪人长刀 | 不可升星 | ◎属性 | 身体破坏(30) |
◎取得 | 新手装备。 | ||
浪人手套 | 不可升星 | ◎属性 | 身体破坏(30) |
◎取得 | 新手装备。 | ||
浪人铁槌 | 不可升星 | ◎属性 | 身体破坏(30) |
◎取得 | 新手装备。 | ||
浪人长剑 | 不可升星 | ◎属性 | 身体破坏(30) |
◎取得 | 新手装备。 |
黄龙系列
名称 | 可升星级 | 说明 | |
黄龙弓服 | 最高可升5星 | ◎属性 | 身体防御(80) |
◎取得 | 新手装备。 | ||
黄龙手套 | 最高可升5星 | ◎属性 | 恢复(5) |
◎取得 | 新手装备。 | ||
黄龙鞋 | 最高可升5星 | ◎属性 | 躲闪(5) |
◎取得 | 新手装备。 | ||
黄龙斧 | 最高可升5星 | ◎属性 | 身体破坏(80) |
◎取得 | 新手装备。 | ||
银狼破皇剑 | 最高可升5星 | ◎属性 | 身体破坏(80) |
◎取得 | 新手装备。 | ||
雕火龙套 | 最高可升5星 | ◎属性 | 身体破坏(80) |
◎取得 | 新手装备。 | ||
烈爪 | 最高可升5星 | ◎属性 | 身体破坏(80) |
◎取得 | 新手装备。 | ||
龙恨 | 最高可升5星 | ◎属性 | 身体破坏(80) |
◎取得 | 新手装备。 | ||
黄龙斗甲 | 最高可升5星 | ◎属性 | 身体破坏(80) |
◎取得 | 新手装备。 | ||
黄龙弓 | 最高可升5星 | ◎属性 | 身体破坏(80) |
◎取得 | 新手装备。 |
狐狸系列
名称 | 可升星级 | 说明 | |
妖华袍 | 最高可升10星 | ◎属性 | 恢复(5) 身体防御(94) 头部防御(18) 手部防御(33) 脚部防御(19) |
◎取得 | 狐狸内丹换取。 | ||
利齿靴 | 最高可升10星 | ◎属性 | 躲闪(10) 脚部防御(66) |
◎取得 | 狐狸内丹换取。 | ||
四季甲胄 | 最高可升10星 | ◎属性 | 速度(6) 身体破坏(41) 手部攻击(65) |
◎取得 | 狐狸内丹换取。 | ||
驱魔烈火弓 | 最高可升10星 | ◎属性 | 速度(5) 身体破坏(66) 脚部攻击(33) |
◎取得 | 狐狸内丹换取。 | ||
龙光剑 | 最高可升10星 | ◎属性 | 速度(6) 身体破坏(86) |
◎取得 | 狐狸内丹换取。 | ||
月光刀 | 最高可升10星 | ◎属性 | 速度(5) 恢复(3) 躲闪(4) 身体破坏(49) 脚部攻击(28) |
◎取得 | 狐狸内丹换取。 | ||
狼牙戟 | 最高可升10星 | ◎属性 | 速度(6) 躲闪(6) 身体破坏(49) 头部攻击(62) |
◎取得 | 狐狸内丹换取。 | ||
炎帝火灵斧 | 最高可升10星 | ◎属性 | 速度(5) 恢复(4) 身体破坏(54) 手部攻击(32) |
◎取得 | 狐狸内丹换取。 | ||
狐狸手套 | 最高可升10星 | ◎属性 | 速度(4) 恢复(3) 身体破坏(68) 手部攻击(32) |
◎取得 | 狐狸内丹换取。 |
王陵系列
名称 | 可升星级 | 说明 | |
黄金铠甲 | 最高可升10星 | ◎属性 | 躲闪(5) 身体防御(120) |
◎取得 | 帝王陵。 | ||
黄金护腕 | 最高可升10星 | ◎属性 | 恢复(6) 手部防御(40) |
◎取得 | 帝王陵。 | ||
黄金战靴 | 最高可升10星 | ◎属性 | 躲闪(5) 脚部防御(40) |
◎取得 | 帝王陵。 | ||
黄金斗笠 | 最高可升10星 | ◎属性 | 准确(3) 头部防御(40) |
◎取得 | 帝王陵。 | ||
新罗宝剑 | 最高可升10星 | ◎属性 | 速度(8) 恢复(5) 躲闪(10) 身体破坏(120) 手部破坏(30) |
◎取得 | 帝王陵。 | ||
磐龙斧 | 最高可升10星 | ◎属性 | 速度(5) 恢复(6) 身体破坏(130) 脚部破坏(30) |
◎取得 | 帝王陵。 | ||
桂林竹枪 | 最高可升10星 | ◎属性 | 速度(6) 身体破坏(100) 头部破坏(30) |
◎取得 | 帝王陵。 | ||
黄金手套 | 最高可升10星 | ◎属性 | 速度(8) 身体破坏(90) 手部破坏(40) |
◎取得 | 帝王陵。 | ||
三叉戟 | 最高可升10星 | ◎属性 | 速度(5) 身体破坏(110) 脚部破坏(40) |
◎取得 | 帝王陵。 | ||
三叉剑 | 最高可升10星 | ◎属性 | 速度(3) 身体破坏(100) 手部破坏(30) |
◎取得 | 帝王陵。 | ||
忍者剑 | 最高可升10星 | ◎属性 | 速度(2) 身体破坏(90) 手部破坏(20) |
◎取得 | 帝王陵。 | ||
日本刀 | 最高可升10星 | ◎属性 | 速度(2) 身体破坏(90) 脚部破坏(20) |
◎取得 | 帝王陵。 |